Účastnická družstva
Níže naleznete veškeré informace o účastnících Basket obchod FINAL4 U17

USK Praha
Číslo | Jméno | Výška | Ročník |
1 | Vojtěch Dvořák | 2010 | |
2 | Chaloupka Jakub | 2009 | |
3 | Tadeáš Brejcha | 2009 | |
4 | Vilém Vávra | 2010 | |
5 | Radek Chaloupka | 2009 | |
6 | Dominik Kubát | 2010 | |
7 | Vladyslav Maior | 2009 | |
8 | Adam Dřímal | 2009 | |
9 | Richard Štráchal | 2009 | |
10 | Daniel Šlapák | 2010 | |
11 | Čeněk Komárek | 2011 | |
12 | Ivan Pashkov | 2009 |
Hlavní trenér: Jan Pospíšil
Asistent trenéra: Petr Mondschein

Možnost pořádat vrcholnou akci FINAL 4 kadetů bereme jako obrovskou poctu a zároveň je to velká výzva. Rádi bychom se prezentovali rychlou hrou ve vysokém tempu s maximální agresivitou na obou polovinách hřiště. Zveme všechny příznivce basketbalu, klubu USK Praha a dalších na tento basketbalový svátek.
MS Academy NH Ostrava
Číslo | Jméno | Výška | Ročník |
0 | Štěpán Lička | 193 | 2009 |
6 | Adam Skoupil | 176 | 2010 |
8 | Daniel Kormanik | 188 | 2009 |
10 | Tomáš Sokol | 196 | 2009 |
12 | Jan Hrubý | 180 | 2009 |
13 | Michal Halamíček | 191 | 2009 |
14 | Jiří Maršolek | 199 | 2009 |
16 | Kryštof Pyš | 187 | 2009 |
18 | Oliver Goryczka | 194 | 2010 |
26 | Filip Kovář | 194 | 2009 |
27 | Matěj Mršťák | 179 | 2009 |
35 | Matyas Kubját | 199 | 2010 |
56 | Samuel Wengřín | 193 | 2009 |
Hlavní trenér: Marek Stuchlý
Asistent trenéra:

"Jsme velmi rádi, že se nám již potřetí za sebou podařilo probojovat mezi 4 nejlepší týmy mladšiho dorostu České republiky, kde budeme reprezentovat Ostravu a MS Academy a kde se pokusíme předvést to nejlepší, co v nás je. Ačkoli nás v průběhu sezóny potrápilo mnoho komplikací a zranění, tým držel pohromadě i v těžkých chvílích, což ho vyneslo až na 6.místo superfinále EYBL, mezi první týmy finálové skupiny DLU19 a nyní i na pomyslný vrchol extraligy U17. "
Válečníci Děčín
Číslo | Jméno | Výška | Ročník |
1 | Čech Adam | 195 | 2010 |
2 | Důra Jiří | 180 | 2010 |
3 | Halenčák Vít | 190 | 2009 |
4 | Houser Jonáš | 198 | 2009 |
5 | Hrabák Filip Václav | 190 | 2010 |
6 | Kopecký Jan | 187 | 2010 |
7 | Kotek Kryštof | 188 | 2009 |
8 | Kovařík Jindřich | 180 | 2010 |
9 | Libich Jáchym | 185 | 2010 |
10 | Netolický Jonáš | 190 | 2011 |
11 | Polák Vojtěch | 178 | 2011 |
12 | Strnad Vojtěch | 191 | 2009 |
13 | Urban Petr | 193 | 2010 |
14 | Adam Zdeněk | 180 | 2010 |
Hlavní trenér: Robert Landa
Asistent trenéra:

Tým Válečníků Děčín ročníků 09+10 navázal na předchozí výsledky a po účastech na MČR U14 (2023) a U15 (2024) se probojoval mezi nejlepší čtyři týmy i v kategorii U17 (2026). Postup je o to cennější, že tým odehrál sezónu bez výrazné osy: Houška (U19 / 1. liga / NBL) - Buben (Badalona) a ve čtvrtfinále chyběl také pivot Houser. Přesto hráči dokázali zvládnout rozhodující zápasy. Produktivitu táhne reprezentant Kopecký, spolu s hráči ročníku 2009 (Halenčák, Kotek, Strnad) tvoří základ týmu, který bez ztráty výkonu doplňují hráči ročníku 2010 a dva mladší.
"Účast na MČR je potvrzením dlouhodobé práce klubu, těšíme se na turnaj na Folimance a když to cinkne, budeme rádi."
Tygři Praha
Číslo | Jméno | Výška | Ročník |
1 | Matěj Krátký | 194 | 2009 |
4 | Ondřej Kroupa | 180 | 2011 |
7 | Samuel Slavětínský | 183 | 2009 |
13 | Daniel Škrváň | 183 | 2010 |
15 | Lukáš Randýsek | 202 | 2009 |
16 | David Řezníček | 185 | 2009 |
20 | David Elich | 188 | 2009 |
23 | Michal Blabolil | 198 | 2009 |
27 | Prokop Hanzlík | 195 | 2009 |
45 | Tobias Langhammer | 191 | 2009 |
88 | Marek Pácal | 199 | 2010 |
99 | Přemysl El Karib | 191 | 2009 |
Hlavní trenér: Lukáš Chábek
Asistent trenéra:

Účast na Final Four v Praze bereme jako zaslouženou odměnu za celosezonní práci, ale zároveň i jako velkou výzvu. Na MČR postupujeme ze čtvrtého místa po základní části, když jsme si postup zajistili vítězstvím v play-off sérii proti Pardubicím 2:0 na zápasy.
Čekají nás náročná utkání proti velmi kvalitním soupeřům se stejnými ambicemi. Vážíme si toho, že můžeme být součástí tohoto turnaje, a věříme, že jsme připraveni odevzdat na hřišti maximum a bojovat o co nejlepší umístění.
Zároveň chceme předvést atraktivní basketbal a užít si atmosféru vrcholného turnaje.














